Dati tecnici
Dati tecnici | min/max | |
LARGHEZZA | cm | 521 |
PROFONDITA' | cm | 554 |
ALTEZZA | cm | 1143 |
PESO | kg | 105 |
AREA RISCALDABILE | (M²)*A*C | 83 |
RENDIMENTO MAX | (%)*A | 90,2% |
CLASSE ENERGETICA | A+ | |
POTENZA AL FOCOLARE | (KW)*A | 3 - 10,2 |
POTENZA NOMINALE | (KW)*A | 2,5 - 9,2 |
POTENZA ALL'ACQUA | (KW)*A | - |
IRRAGGIAMENTO | (KW)*A | 3 - 10,2 |
CONSUMO ORARIO PELLET | (KG/H)*A | 0,7 - 2,3 |
CONSUMO ORARIO LEGNA | (KG/H)*A | - |
CAPACITA' SERBATOIO | KG | 16,0 |
CANALIZZAZIONE ARIA CALDA | SI | |
MAX CANALIZZAZIONE SINGOLA | (M) | 15,00 |
ELLETPOWER® - BRUCIATORE BREVETTATO | - | |
VENTILAZIONE AMBIENTE | SI | |
ARIA PRIMARIA DA ESTERNO | SI | |
SILENZIOSITA' | (DB) | 36 |
TELECOMANDO | SI | |
PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (3 AL GIORNO) | SI | |
SMART INFO | SI | |
CIRCOLATORE IMPIANTO (POMPA) | - | |
VASO D'ESPANSIONE | - | |
VALVOLA DI SOVRA PRESSIONE | SI | |
DIAMETRO USCITA FUMI | (MM) | 80 |
TIRAGGIO MINIMO RICHIESTO | (PA) | 10 |
ASSORBIMENTO ELETTRICO | (WATT) | 70-240 |
TERMOSTATO DI SICUREZZA | SI |
DIMENSIONI (HXLXP) 1217X460X478
PESO (KG) 121
AREA RISCALDABILE (M²)*A*B*C 73
RENDIMENTO MAX (%)*A -
CLASSE ENERGETICA -
POTENZA AL FOCOLARE (KW)*A*B 3,4 - 9
POTENZA NOMINALE (KW)*A*B 3 - 8,1
POTENZA ALL'ACQUA (KW)*A -
IRRAGGIAMENTO (KW)*A -
CONSUMO ORARIO PELLET (KG/H)*A*B 0,7 - 1,85
CONSUMO ORARIO LEGNA (KG/H)*A -
CAPACITA' SERBATOIO (KG)*A*B 18
CANALIZZAZIONE ARIA CALDA -
MAX CANALIZZAZIONE SINGOLA (M) -
PELLETPOWER® - BRUCIATORE BREVETTATO -
VENTILAZIONE AMBIENTE SI
ARIA PRIMARIA DA ESTERNO SI
EMISSIONI CO (MG/M³; 13% DI O2)*A -
EMISSIONI CO (MG/M³; 10% DI O2)*A -
EMISSIONI POLVERI (MG/M³; 13% DI O2)*A -
EMISSIONI POLVERI (MG/M³; 10% DI O2)*A -
SILENZIOSITA' (DB) 36
TELECOMANDO SI
RADIOCOMANDO CON TERMOSTATO AMBIENTE -
PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (3 AL GIORNO) SI
SMART INFO SI
CIRCOLATORE IMPIANTO (POMPA) -
VASO D'ESPANSIONE -
VALVOLA DI SOVRA PRESSIONE SI
DIAMETRO USCITA FUMI (MM) 80
TIRAGGIO MINIMO RICHIESTO (PA) 10
ASSORBIMENTO ELETTRICO (WATT) 70-270
TERMOSTATO DI SICUREZZA SI