Dati tecnici | min/max | |
LARGHEZZA | cm | 560 |
PROFONDITA’ | cm | 645 |
ALTEZZA | cm | 1114 |
PESO | kg | 153 |
AREA RISCALDABILE | (M²)*A*C | 110 |
RENDIMENTO MAX | (%)*A | 3,8 – 13,5 |
CLASSE ENERGETICA | A+ | |
POTENZA AL FOCOLARE | (KW)*A | 3,8 – 13,5 |
POTENZA NOMINALE | (KW)*A | 3,5 – 12,2 |
POTENZA ALL’ACQUA | (KW)*A | 3 – 11 |
IRRAGGIAMENTO | (KW)*A | 0,6 – 1,2 |
CONSUMO ORARIO PELLET | (KG/H)*A | 0,8 – 2,9 |
CONSUMO ORARIO LEGNA | (KG/H)*A | – |
CAPACITA’ SERBATOIO | KG | 19,0 |
CANALIZZAZIONE ARIA CALDA | – | |
MAX CANALIZZAZIONE SINGOLA | (M) | – |
ELLETPOWER® – BRUCIATORE BREVETTATO | SI | |
VENTILAZIONE AMBIENTE | – | |
ARIA PRIMARIA DA ESTERNO | SI | |
SILENZIOSITA’ | (DB) | 36 |
TELECOMANDO | (KG/H)*A | – |
PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (3 AL GIORNO) | SI | |
SMART INFO | SI | |
CIRCOLATORE IMPIANTO (POMPA) | SI | |
VASO D’ESPANSIONE | SI | |
VALVOLA DI SOVRA PRESSIONE | SI | |
DIAMETRO USCITA FUMI | (MM) | 80 |
TIRAGGIO MINIMO RICHIESTO | (PA) | 10 |
ASSORBIMENTO ELETTRICO | (WATT) | 90-340 |
TERMOSTATO DI SICUREZZA | SI |
Stufa a pellet Edilkamin SLIDE2 7 UP
1.899,00 €
IdroStufa pellet Emiliana Camini DIDA IDRO
3.190,00 €
IdroStufa pellet Thermorossi DORICA IDRA 13
3.490,00 €
Stufa a pellet dalle linee fluide e raccordate, sorprende al primo sguardo per la sua elegante architettura ispirata alla classicità. Dotata di bruciatore motorizzato con tecnologia PELLETPOWER®(modello Idra), scambiatore di calore THERMOCORE® e pulizia ordinaria e straordinaria semplificataEASY CLEANING. Disponibile nella versione Silent, Air, Plus e Idra.
Questo prodotto è conforme alla Classe 4 Stelle
secondo i requisiti di emissioni e rendimento
del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186
POTENZA NOMINALE: 12.19 KW
- Porta focolare in vetro ceramico serigrafato e ghisa
- Piano salva cenere
- Preziosa maiolica artigianale fatta a mano
COD:
N/A
Categoria: Idrostufa a pellet
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Brand | |
---|---|
Color |
Tortora ,Beige ,Bianco ,Bordeaux ,Grigio Scuro |
Shipping & Delivery