Dati tecnici
Dati tecnici | min/max | |
LARGHEZZA | cm | 534 |
PROFONDITA' | cm | 628 |
ALTEZZA | cm | 1159 |
PESO | kg | 152.5 |
AREA RISCALDABILE | (M²)*A*C | 116 |
RENDIMENTO MAX | (%)*A | 97,4% |
CLASSE ENERGETICA | A+ | |
POTENZA AL FOCOLARE | (KW)*A | 3,2 - 14,4 |
POTENZA NOMINALE | (KW)*A | 3,1 - 12,9 |
POTENZA ALL'ACQUA | (KW)*A | - |
IRRAGGIAMENTO | (KW)*A | - |
CONSUMO ORARIO PELLET | (KG/H)*A | 0,7 - 3 |
CONSUMO ORARIO LEGNA | (KG/H)*A | - |
CAPACITA' SERBATOIO | KG | 20,0 |
CANALIZZAZIONE ARIA CALDA | - | |
MAX CANALIZZAZIONE SINGOLA | (M) | - |
ELLETPOWER® - BRUCIATORE BREVETTATO | SI | |
VENTILAZIONE AMBIENTE | SI | |
ARIA PRIMARIA DA ESTERNO | SI | |
SILENZIOSITA' | (DB) | 36 |
TELECOMANDO | SI | |
PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (3 AL GIORNO) | SI | |
SMART INFO | SI | |
CIRCOLATORE IMPIANTO (POMPA) | - | |
VASO D'ESPANSIONE | - | |
VALVOLA DI SOVRA PRESSIONE | SI | |
DIAMETRO USCITA FUMI | (MM) | 80 |
TIRAGGIO MINIMO RICHIESTO | (PA) | 12 |
ASSORBIMENTO ELETTRICO | (WATT) | 60-300 |
TERMOSTATO DI SICUREZZA | - |
TERMOSTATO DI SICUREZZA SI